產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 迪恩機(jī)床/DN SOLUTIONS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類型 | 鏈條式刀庫(kù) |
工作臺(tái)數(shù)量 | 雙工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 | 刀庫(kù)容量 | 40把 |
工作臺(tái)尺寸 | 2-630 x 630mm | 工作臺(tái)最大承重 | 1500kg |
最大行程 | X軸:1050mm,Y軸:900mm,Z軸:1000mm | 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000r/min |
主軸錐孔 | ISO #50, 7/24 TAPER | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
換刀時(shí)間 | 2Sec | 主軸電機(jī)功率 | 45/25kw |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 7376 x 4360 x 3270mm | 重量 | 18000kg |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
高速、高生產(chǎn)率臥式加工中心NHP 5550/S ·6350 · 8005/S系列
1.高剛性結(jié)構(gòu)
一體式床身結(jié)構(gòu)和X軸的階 梯式導(dǎo)軌布局方式,讓床身 具備良好的剛性對(duì)應(yīng)重切 削高精度加工。
2.高效率
伺服驅(qū)動(dòng)的ATC,良好 的高速移送軸加/減 速性能,提高了生 產(chǎn)性。
3.自動(dòng)化便捷性 可根據(jù)生產(chǎn)需求配置多托盤系統(tǒng)或線性托盤 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化。其中,單托盤機(jī) 型采用下部排管,更易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連接。
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫裕遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2024123758號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:6763 管理登陸