產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 迪恩機(jī)床/DN SOLUTIONS | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫(kù)類型 | 圓盤式刀庫(kù) |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺(tái)數(shù)量 | 雙工作臺(tái) |
換刀方式 | 機(jī)械手換刀 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
軸數(shù) | 三軸 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
刀庫(kù)容量 | 24把 | 工作臺(tái)尺寸 | 2-712*470mm |
工作臺(tái)最大承重 | 2-300kg | 最大行程 | X軸:560mm,Y軸:430mm,Z軸:570mm |
工作臺(tái)T型槽 | 2 x 29 - M16 × P2.0 螺紋孔 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
主軸錐孔 | ISO #40, 7/24 TAPER | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
換刀時(shí)間 | 1.5Sec | 主軸電機(jī)功率 | 11/18.5kw |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3030*2960*2370mm | 重量 | 7800kg |
售后保修期 | 12個(gè)月 |
擁有高生產(chǎn)率的雙工位交換工作臺(tái),減少停機(jī) 時(shí)間,提高加工效率。將兩臺(tái)機(jī)床的占地面積 及加工效率,集約為一臺(tái)機(jī)床,減少客戶投資成 本。不管是半自動(dòng)化生產(chǎn)線,還是全自動(dòng)化生產(chǎn) 線,都是高效率機(jī)床。 雙工位交換工作臺(tái), 可以在加工各種工件的同時(shí)進(jìn)行裝卸等工 序,大幅縮短了非切削時(shí)間,提高生產(chǎn)效率。
為了客戶的產(chǎn)品和生產(chǎn)需要,提供了多樣的參數(shù)供客戶選擇 : 主軸轉(zhuǎn)速 8000r/min(選項(xiàng) 12000r/min), 24刀位(選項(xiàng) 30刀位)
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫裕遠(yuǎn)機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2024123758號(hào)-1 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:6763 管理登陸